ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ບໍ່ແກ້ວ 02/01/2003 0 ກີບ 3,411 ກີບ 3,260 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
3 ຈຳປາສັກ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
4 ສະຫວັນນະເຂດ 02/01/2003 0 ກີບ 3,401 ກີບ 3,198 ກີບ
5 ຊຽງຂວາງ 02/01/2003 0 ກີບ 3,486 ກີບ 3,230 ກີບ
6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 09/09/2000 0 ກີບ 2,968 ກີບ 2,635 ກີບ
7 ບໍ່ແກ້ວ 09/09/2000 0 ກີບ 3,056 ກີບ 2,736 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
9 ຈຳປາສັກ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
10 ສະຫວັນນະເຂດ 09/09/2000 0 ກີບ 3,019 ກີບ 2,659 ກີບ
11 ຊຽງຂວາງ 09/09/2000 0 ກີບ 3,143 ກີບ 2,721 ກີບ
12 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,825 ກີບ 2,370 ກີບ
13 ບໍ່ແກ້ວ 30/08/2000 0 ກີບ 2,910 ກີບ 2,471 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
15 ຈຳປາສັກ 30/08/2000 0 ກີບ 2,875 ກີບ 2,394 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ