ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ບໍ່ແກ້ວ 16/07/2003 0 ກີບ 3,789 ກີບ 3,359 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 16/07/2003 0 ກີບ 3,790 ກີບ 3,327 ກີບ
3 ຈຳປາສັກ 16/07/2003 0 ກີບ 3,796 ກີບ 3,329 ກີບ
4 ສະຫວັນນະເຂດ 16/07/2003 0 ກີບ 3,787 ກີບ 3,319 ກີບ
5 ຊຽງຂວາງ 16/07/2003 0 ກີບ 3,781 ກີບ 3,569 ກີບ
6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01/06/2003 0 ກີບ 3,441 ກີບ 3,125 ກີບ
7 ບໍ່ແກ້ວ 01/06/2003 0 ກີບ 3,525 ກີບ 3,195 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 01/06/2003 0 ກີບ 3,483 ກີບ 3,172 ກີບ
9 ຈຳປາສັກ 01/06/2003 0 ກີບ 3,478 ກີບ 3,162 ກີບ
10 ສະຫວັນນະເຂດ 01/06/2003 0 ກີບ 3,454 ກີບ 3,135 ກີບ
11 ຊຽງຂວາງ 01/06/2003 0 ກີບ 3,691 ກີບ 3,441 ກີບ
12 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 12/04/2003 0 ກີບ 3,787 ກີບ 3,348 ກີບ
13 ບໍ່ແກ້ວ 12/04/2003 0 ກີບ 3,834 ກີບ 3,447 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 12/04/2003 0 ກີບ 3,848 ກີບ 3,421 ກີບ
15 ຈຳປາສັກ 12/04/2003 0 ກີບ 3,848 ກີບ 3,421 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ