ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 18/04/2026 38,970 ກີບ 38,970 ກີບ 47,630 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 09/04/2026 40,910 ກີບ 40,910 ກີບ 51,270 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 03/04/2026 41,790 ກີບ 41,790 ກີບ 51,390 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 26/03/2026 39,080 ກີບ 39,080 ກີບ 41,490 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 10/03/2026 38,160 ກີບ 32,130 ກີບ 32,890 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 04/12/2025 28,710 ກີບ 23,710 ກີບ 19,090 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 04/09/2025 28,680 ກີບ 24,020 ກີບ 19,350 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 21/08/2025 28,240 ກີບ 23,560 ກີບ 18,850 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 31/07/2025 27,920 ກີບ 23,480 ກີບ 19,790 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 24/07/2025 27,750 ກີບ 23,350 ກີບ 19,790 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 10/07/2025 28,240 ກີບ 23,760 ກີບ 19,500 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 21/05/2025 27,270 ກີບ 22,670 ກີບ 18,210 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 27/03/2025 28,670 ກີບ 22,950 ກີບ 18,650 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 20/03/2025 28,260 ກີບ 22,590 ກີບ 18,400 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 01/03/2025 27,710 ກີບ 22,160 ກີບ 18,470 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ