ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 06/02/2025 29,880 ກີບ 23,480 ກີບ 19,640 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 23/01/2025 30,070 ກີບ 23,520 ກີບ 20,420 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 16/01/2025 30,140 ກີບ 23,680 ກີບ 20,020 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 07/11/2024 29,810 ກີບ 23,100 ກີບ 19,760 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 31/10/2024 29,460 ກີບ 22,770 ກີບ 19,360 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 24/10/2024 30,050 ກີບ 23,140 ກີບ 19,320 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 10/10/2024 30,580 ກີບ 23,540 ກີບ 19,830 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 19/09/2024 29,010 ກີບ 23,220 ກີບ 19,230 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 22/08/2024 30,810 ກີບ 24,020 ກີບ 20,440 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 01/08/2024 32,440 ກີບ 24,640 ກີບ 20,820 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 04/07/2024 33,330 ກີບ 25,270 ກີບ 21,740 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 27/06/2024 32,590 ກີບ 24,810 ກີບ 21,420 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 20/06/2024 31,730 ກີບ 24,350 ກີບ 21,010 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 16/05/2024 31,850 ກີບ 24,650 ກີບ 20,900 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 18/04/2024 33,230 ກີບ 25,280 ກີບ 21,150 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ