ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 01/06/2010 0 ກີບ 8,840 ກີບ 7,270 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 13/05/2010 0 ກີບ 9,060 ກີບ 7,490 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 01/05/2010 0 ກີບ 9,290 ກີບ 7,680 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 09/04/2010 0 ກີບ 9,170 ກີບ 7,510 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 19/03/2010 0 ກີບ 9,040 ກີບ 7,380 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 10/03/2010 0 ກີບ 8,880 ກີບ 7,270 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 08/01/2010 0 ກີບ 8,670 ກີບ 7,170 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 25/12/2009 0 ກີບ 8,090 ກີບ 6,680 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 08/12/2009 0 ກີບ 8,240 ກີບ 6,830 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 04/11/2009 0 ກີບ 8,140 ກີບ 6,720 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 23/10/2009 0 ກີບ 7,950 ກີບ 6,520 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 02/10/2009 0 ກີບ 7,870 ກີບ 6,360 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 11/09/2009 0 ກີບ 7,970 ກີບ 6,460 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 14/08/2009 0 ກີບ 8,070 ກີບ 6,620 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 14/07/2009 0 ກີບ 7,870 ກີບ 6,410 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ