ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 28/05/2018 10,540 ກີບ 9,400 ກີບ 8,430 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 30/04/2018 10,340 ກີບ 9,300 ກີບ 8,330 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 14/03/2018 10,140 ກີບ 9,050 ກີບ 8,030 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 15/02/2018 10,240 ກີບ 9,150 ກີບ 8,130 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 29/01/2018 10,040 ກີບ 8,970 ກີບ 7,930 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 18/01/2018 9,850 ກີບ 8,850 ກີບ 7,790 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 08/12/2017 9,750 ກີບ 8,750 ກີບ 7,650 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 09/11/2017 9,390 ກີບ 8,370 ກີບ 7,310 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 01/11/2017 9,240 ກີບ 8,220 ກີບ 7,210 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 22/09/2017 9,100 ກີບ 8,100 ກີບ 7,110 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 11/09/2017 8,950 ກີບ 7,950 ກີບ 7,010 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 06/04/2017 8,900 ກີບ 7,900 ກີບ 6,920 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 17/02/2017 0 ກີບ 7,990 ກີບ 7,000 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 08/02/2017 8,850 ກີບ 7,850 ກີບ 6,890 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 29/12/2016 0 ກີບ 7,650 ກີບ 6,690 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ