ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 12/06/2020 8,110 ກີບ 7,620 ກີບ 7,160 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 28/05/2020 7,880 ກີບ 7,390 ກີບ 6,960 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 07/03/2020 9,750 ກີບ 8,920 ກີບ 7,930 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 22/02/2020 9,940 ກີບ 9,110 ກີບ 8,190 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 04/02/2020 10,420 ກີບ 9,520 ກີບ 8,790 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 21/01/2020 10,800 ກີບ 9,680 ກີບ 9,070 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 16/12/2019 10,710 ກີບ 9,500 ກີບ 8,690 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 02/11/2019 10,540 ກີບ 9,140 ກີບ 8,640 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 03/09/2019 10,280 ກີບ 8,940 ກີບ 8,590 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 03/05/2019 10,850 ກີບ 9,570 ກີບ 8,740 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 19/03/2019 10,190 ກີບ 9,020 ກີບ 8,630 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 11/01/2019 9,910 ກີບ 8,720 ກີບ 7,960 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 26/12/2018 10,200 ກີບ 9,000 ກີບ 8,250 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 09/11/2018 10,920 ກີບ 9,690 ກີບ 8,820 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 04/10/2018 10,890 ກີບ 9,690 ກີບ 8,720 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ