ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 10/03/2021 10,800 ກີບ 9,870 ກີບ 8,750 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 20/02/2021 10,270 ກີບ 9,490 ກີບ 8,510 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 05/02/2021 9,890 ກີບ 9,220 ກີບ 8,240 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 22/01/2021 9,820 ກີບ 9,160 ກີບ 8,190 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 08/01/2021 9,460 ກີບ 8,820 ກີບ 8,070 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 10/12/2020 9,000 ກີບ 8,530 ກີບ 7,850 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 27/11/2020 8,720 ກີບ 8,260 ກີບ 7,600 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 13/11/2020 8,440 ກີບ 8,020 ກີບ 7,310 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 30/10/2020 8,640 ກີບ 8,220 ກີບ 7,410 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 02/10/2020 8,730 ກີບ 8,260 ກີບ 7,300 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 18/09/2020 8,580 ກີບ 8,160 ກີບ 7,400 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 04/09/2020 8,750 ກີບ 8,330 ກີບ 7,640 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 21/08/2020 8,540 ກີບ 8,110 ກີບ 7,640 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 05/08/2020 8,460 ກີບ 8,020 ກີບ 7,680 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 01/07/2020 8,350 ກີບ 7,860 ກີບ 7,380 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ