ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 10/05/2022 22,220 ກີບ 17,330 ກີບ 17,860 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 30/04/2022 20,640 ກີບ 18,090 ກີບ 18,030 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 21/04/2022 19,530 ກີບ 17,180 ກີບ 17,100 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 09/04/2022 19,620 ກີບ 17,200 ກີບ 16,790 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 02/04/2022 20,400 ກີບ 17,860 ກີບ 17,150 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 24/03/2022 19,550 ກີບ 17,140 ກີບ 15,660 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 18/03/2022 20,200 ກີບ 17,680 ກີບ 16,270 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 10/03/2022 18,670 ກີບ 16,410 ກີບ 14,540 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 25/02/2022 16,960 ກີບ 14,980 ກີບ 12,970 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 12/02/2022 16,220 ກີບ 14,310 ກີບ 12,550 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 28/01/2022 15,390 ກີບ 13,640 ກີບ 11,980 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 14/01/2022 14,800 ກີບ 12,930 ກີບ 11,110 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 01/01/2022 13,980 ກີບ 12,320 ກີບ 10,500 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 17/12/2021 13,590 ກີບ 12,260 ກີບ 10,450 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 02/12/2021 13,910 ກີບ 12,520 ກີບ 10,690 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ