ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 02/02/2023 26,520 ກີບ 21,080 ກີບ 19,050 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 14/10/2022 25,240 ກີບ 20,730 ກີບ 20,490 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 29/09/2022 24,550 ກີບ 19,210 ກີບ 18,710 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 23/09/2022 25,010 ກີບ 19,360 ກີບ 18,710 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 15/09/2022 25,340 ກີບ 19,600 ກີບ 19,180 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 09/09/2022 25,250 ກີບ 19,660 ກີບ 19,410 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 02/09/2022 25,900 ກີບ 19,980 ກີບ 19,840 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 05/08/2022 26,270 ກີບ 19,500 ກີບ 19,050 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 28/07/2022 26,270 ກີບ 19,500 ກີບ 19,140 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 12/07/2022 24,390 ກີບ 19,110 ກີບ 18,830 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 06/07/2022 29,930 ກີບ 20,980 ກີບ 21,760 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 24/06/2022 30,280 ກີບ 21,440 ກີບ 22,210 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 08/06/2022 27,950 ກີບ 190,860 ກີບ 19,450 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 01/06/2022 28,100 ກີບ 21,920 ກີບ 20,370 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 19/05/2022 23,800 ກີບ 18,600 ກີບ 18,190 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ