ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 19/05/2008 0 ກີບ 11,150 ກີບ 11,010 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 10/05/2008 0 ກີບ 10,750 ກີບ 10,530 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 26/04/2008 0 ກີບ 10,630 ກີບ 10,260 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 12/03/2008 0 ກີບ 10,360 ກີບ 9,180 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 26/02/2008 0 ກີບ 10,100 ກີບ 9,070 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 15/02/2008 0 ກີບ 9,880 ກີບ 8,800 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 30/01/2008 0 ກີບ 9,880 ກີບ 9,000 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 07/01/2008 0 ກີບ 11,960 ກີບ 11,860 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 28/12/2007 0 ກີບ 10,100 ກີບ 9,200 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 15/12/2007 0 ກີບ 9,960 ກີບ 8,940 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 30/11/2007 0 ກີບ 10,320 ກີບ 9,180 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 20/11/2007 0 ກີບ 9,920 ກີບ 8,830 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 10/11/2007 0 ກີບ 9,570 ກີບ 8,520 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 27/10/2007 0 ກີບ 9,250 ກີບ 8,250 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 03/10/2007 0 ກີບ 8,930 ກີບ 7,960 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ