ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 24/10/2008 0 ກີບ 9,020 ກີບ 8,320 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 17/10/2008 0 ກີບ 9,310 ກີບ 8,670 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 09/10/2008 0 ກີບ 9,660 ກີບ 9,060 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 02/10/2008 0 ກີບ 9,990 ກີບ 9,430 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 19/09/2008 0 ກີບ 10,070 ກີບ 9,690 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 11/09/2008 0 ກີບ 10,200 ກີບ 9,880 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 06/09/2008 0 ກີບ 10,270 ກີບ 10,090 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 23/08/2008 0 ກີບ 10,370 ກີບ 10,380 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 16/08/2008 0 ກີບ 10,580 ກີບ 10,770 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 07/08/2008 0 ກີບ 11,020 ກີບ 11,310 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 24/07/2008 0 ກີບ 11,660 ກີບ 11,860 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 09/07/2008 0 ກີບ 11,320 ກີບ 11,660 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 15/06/2008 0 ກີບ 11,700 ກີບ 11,710 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 15/06/2008 0 ກີບ 11,700 ກີບ 11,710 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 28/05/2008 0 ກີບ 11,420 ກີບ 11,380 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ