ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຄໍາມ່ວນ 26/12/2016 0 ກີບ 7,590 ກີບ 6,590 ກີບ
2 ຄໍາມ່ວນ 26/10/2016 8,530 ກີບ 7,530 ກີບ 6,490 ກີບ
3 ຄໍາມ່ວນ 11/10/2016 0 ກີບ 7,430 ກີບ 6,340 ກີບ
4 ຄໍາມ່ວນ 19/09/2016 0 ກີບ 7,380 ກີບ 6,240 ກີບ
5 ຄໍາມ່ວນ 29/08/2016 0 ກີບ 7,380 ກີບ 6,400 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 28/07/2016 8,510 ກີບ 7,530 ກີບ 6,400 ກີບ
7 ຄໍາມ່ວນ 23/06/2016 8,420 ກີບ 7,430 ກີບ 6,250 ກີບ
8 ຄໍາມ່ວນ 07/06/2016 8,380 ກີບ 7,400 ກີບ 6,080 ກີບ
9 ຄໍາມ່ວນ 11/05/2016 7,920 ກີບ 6,940 ກີບ 5,600 ກີບ
10 ຄໍາມ່ວນ 11/03/2016 7,640 ກີບ 6,670 ກີບ 5,330 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 19/02/2016 7,820 ກີບ 6,830 ກີບ 5,470 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 26/01/2016 8,000 ກີບ 7,000 ກີບ 5,630 ກີບ
13 ຄໍາມ່ວນ 08/01/2016 0 ກີບ 7,160 ກີບ 5,780 ກີບ
14 ຄໍາມ່ວນ 22/12/2015 7,310 ກີບ 7,310 ກີບ 5,930 ກີບ
15 ຄໍາມ່ວນ 22/12/2015 0 ກີບ 7,310 ກີບ 5,930 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ